iPhoneCare-町屋店-
03-6383-5495
営業時間や住所は各店舗のページでご確認下さい。
03-6383-5495
営業時間や住所は各店舗のページでご確認下さい。
iPhoneCare-町屋店-
ご予約不要・お見積り無料です!
ガラス割れ最短30分、バッテリー交換最短15分
水没、基板修理、データ復旧もお任せください!!
iPad修理も行っておりますので詳しくはお問合せください
いつでもお気軽にご来店くださいませ
※買取専門いくらや町屋店との併設となっております

当店の修理は、正規修理ショップでの修理より早い、安い、丁寧が自慢!さらにデータは残したまま修理が可能!
修理箇所が複数ある場合は通常価格よりお得になるので、画面なおすついでにバッテリー交換も!などオススメです★
当店の価格は税込価格となっております。
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥21,000 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥24,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥11,000 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥15,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | 要確認 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | 要確認 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥20,000 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥25,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥28,000 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥35,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥11,000 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥18,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | 要確認 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | 要確認 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥21,000 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥27,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥26,000 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥33,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥11,000 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥15,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | 要確認 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | 要確認 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥21,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥28,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥21,000 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥23,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥11,000 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥13,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | 要確認 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | 要確認 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | 要確認 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥19,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥18,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥12,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥17,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥8,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥14,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥17,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥15,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥17,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥22,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥8,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥18,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥17,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥25,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥15,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥20,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥8,200 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥15,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥17,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥25,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥14,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥8,200 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約60分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 要確認 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 要確認 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 要確認 |
| フロントカメラ修理 | ¥17,500 | 要確認 |
| リアカメラ修理 | ¥15,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥14,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥12,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥17,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥15,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥14,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥15,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥14,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥9,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥14,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,200 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥8,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥13,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥7,200 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥12,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥12,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥12,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥12,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥7,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥12,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥6,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥11,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥10,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥10,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥10,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥10,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥6,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥11,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥5,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥9,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥8,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥13,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥5,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥9,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥6,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥11,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥5,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥9,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥14,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥10,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥5,800 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥9,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥13,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥4,800 | 約40分 |
| 液晶破損 | ¥7,000 | 約40分 |
| バッテリー交換 | ¥5,200 | 約40分 |
| Dockコネクタ | ¥8,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥8,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥8,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥8,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥8,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥11,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥4,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥7,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥5,200 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥8,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥8,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥8,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥8,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥8,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥11,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥5,200 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥8,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥12,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥4,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥7,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥5,200 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥8,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥8,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥8,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥8,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥8,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥5,200 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥9,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥9,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥9,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥9,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥9,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥11,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥6,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥6,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥6,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥6,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥6,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥6,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥6,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥9,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥7,800 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥7,800 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥7,800 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥7,800 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥7,800 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥8,800 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥6,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥9,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥6,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥6,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥6,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥6,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥6,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥6,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥5,800 | 約30分 |
| 液晶破損 | ¥8,000 | 約30分 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 | 約20分 |
| Dockコネクタ | ¥5,300 | 約40分 |
| 水没修理 | ¥5,000~ | 要確認 |
| 各種ボタン | ¥5,300 | 約60分 |
| アンテナ・Wi-Fi | ¥5,300 | 約40分 |
| マイク・スピーカー | ¥5,300 | 約40分 |
| フロントカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| リアカメラ修理 | ¥5,300 | 約40分 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 要確認 | 要確認 |
| 液晶破損 | 要確認 | 要確認 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 |
| Dockコネクタ | 要確認 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | 要確認 | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥78,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥78,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥32,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥23,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥48,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥48,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥26,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥23,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥48,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥48,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥26,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥23,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥32,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥88,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥88,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥19,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥23,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥48,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥48,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥19,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥23,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 要確認 | 要確認 |
| 液晶破損 | 要確認 | 要確認 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 |
| Dockコネクタ | 要確認 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | 要確認 | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥51,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥51,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥18,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥21,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥48,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥48,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥18,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥21,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥48,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥48,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥18,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥21,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥27,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥36,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥36,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥16,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥21,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥31,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥31,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥16,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥21,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 要確認 | 要確認 |
| 液晶破損 | 要確認 | 要確認 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 |
| Dockコネクタ | 要確認 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | 要確認 | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 要確認 | 要確認 |
| 液晶破損 | 要確認 | 要確認 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 |
| Dockコネクタ | 要確認 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | 要確認 | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥34,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥34,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥15,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥19,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥28,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥28,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥15,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥17,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥12,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥19,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥12,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥17,800 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | ¥24,800~ | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 要確認 | 要確認 |
| 液晶破損 | 要確認 | 要確認 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 |
| Dockコネクタ | 要確認 | 要確認 |
| データ復旧・基盤修理 | 要確認 | 要確認 |
| その他 | 要確認 | 要確認 |
| 修理料金 | 修理時間 | |
|---|---|---|
| ガラス割れ | ¥18,800 | 要確認 |
| 液晶破損 | ¥30,800 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥18,800 | 要確認 |
| Dockコネクタ | ¥17,800 | 要確認 |
